↑希望のエリアをクリックしてください
札幌営業所
011-222-7033011-222-7033
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。
期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
※補助金の支給は補助金申請時においても当社で就労されていること、ならびに修了証受取後1ヶ月以内の申請が条件となります。
ワンポイントアドバイス
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
1 | すぐに役立つ「国内旅行カウンター販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F002-00 | |
2 | すぐに役立つ「海外旅行個人販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F003-00 | |
3 | すぐに役立つ「国内旅行地理ベーシック300+α」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F004-00 | |
4 | すぐに役立つ「海外旅行地理ベーシック400」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F005-00 | |
5 | 旅のイメージをふくらませる「国内観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F006-00 | |
6 | 旅のイメージをふくらませる「海外観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F008-00 | |
7 | 旅する気分で日本の地理を学ぶ「ジパング紀行」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F007-00 | |
8 | 旅する気分で世界の地理を学ぶ「世界浪漫紀行」 | |||
3ヶ月 | \20,570 | \10,285 | F009-00 | |
9 | 旅行業プロのための「インターネット活用術」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F010-00 | |
10 | 旅行業プロのための「観光の基礎知識」 | |||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F011-00 | |
11 | インターネット活用術も学べる「楽しくまなぶ旅行英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F235-00 | |
12 | 旅程にそって学び楽しみながら身につく「ツアーコンダクターの英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F229-00 |
▼ さらにモチベーションアップを実践したい方に
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
13 | ミスを減らすための「ヒューマンエラーのメカニズム100」(郵送orウェブ添削) | |||
3ヶ月 | \14,040 | \7,020 | F079-01 |
▼ ビジネススキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
14 | 新・ビジネスに役立つボールペンと筆ペンコース | |||
3ヶ月 | \10,800 | \5,400 | F179-00 | |
15 | ビジネス文書入門 | |||
3ヶ月 | \16,200 | \8,100 | F152-00 |
▼ 労務・財務を学びたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
16 | 日商簿記検定3級受験 (3級検定合格に必要なスキルをビジュアルな教材で無理なくマスターします) |
|||
3ヶ月 | \15,120 | \7,560 | F273-00 |
▼ パソコンスキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
17 | これでわかるExcel選択版(2007/2010/2013/2016) | |||
3ヶ月 | \17,280 | \8,640 | F135- |
▼ 語学力を向上させたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
18 | 550クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\25,920 02=\22,680 |
01=\12,960 02=\11,340 |
F220-01,02 | |
19 | 650クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\27,000 02=\23,760 |
01=\13,500 02=\11,880 |
F221-01,02 | |
20 | はじめの日常ハングル入門 | |||
3ヶ月 | \18,360 | \9,180 | F249-00 |
▼ 資格取得を目指す方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
21 | 旅行業務のスペシャリストをめざす「総合旅行業務取扱管理者コース」 | |||
9ヶ月 | \42,170 | \21,085 | F016-00 | |
22 | 国内旅行業務のスペシャリストをめざす「国内旅行業務取扱管理者コース」 | |||
5ヶ月 | \36,000 | \18,000 | F018-00 | |
23 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「国内」資格をお持ちの方のコース |
|||
7ヶ月 | \29,820 | \14,910 | F017-01 | |
24 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「指定講習を修了して」受験される方のコース |
|||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F017-02 | |
25 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 弱点科目を集中的に学習される方のコース |
|||
2ヶ月 | \6,170 | \3,085 | F017-03~11 |
東日本事業部 オペレーション課
0120-600-2900120-600-290(フリーダイヤル)
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。
期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
※補助金の支給は補助金申請時においても当社で就労されていること、ならびに修了証受取後1ヶ月以内の申請が条件となります。
ワンポイントアドバイス
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
1 | すぐに役立つ「国内旅行カウンター販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F002-00 | |
2 | すぐに役立つ「海外旅行個人販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F003-00 | |
3 | すぐに役立つ「国内旅行地理ベーシック300+α」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F004-00 | |
4 | すぐに役立つ「海外旅行地理ベーシック400」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F005-00 | |
5 | 旅のイメージをふくらませる「国内観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F006-00 | |
6 | 旅のイメージをふくらませる「海外観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F008-00 | |
7 | 旅する気分で日本の地理を学ぶ「ジパング紀行」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F007-00 | |
8 | 旅する気分で世界の地理を学ぶ「世界浪漫紀行」 | |||
3ヶ月 | \20,570 | \10,285 | F009-00 | |
9 | 旅行業プロのための「インターネット活用術」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F010-00 | |
10 | 旅行業プロのための「観光の基礎知識」 | |||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F011-00 | |
11 | インターネット活用術も学べる「楽しくまなぶ旅行英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F235-00 | |
12 | 旅程にそって学び楽しみながら身につく「ツアーコンダクターの英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F229-00 |
▼ さらにモチベーションアップを実践したい方に
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
13 | ミスを減らすための「ヒューマンエラーのメカニズム100」(郵送orウェブ添削) | |||
3ヶ月 | \14,040 | \7,020 | F079-01 |
▼ ビジネススキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
14 | 新・ビジネスに役立つボールペンと筆ペンコース | |||
3ヶ月 | \10,800 | \5,400 | F179-00 | |
15 | ビジネス文書入門 | |||
3ヶ月 | \16,200 | \8,100 | F152-00 |
▼ 労務・財務を学びたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
16 | 日商簿記検定3級受験 (3級検定合格に必要なスキルをビジュアルな教材で無理なくマスターします) |
|||
3ヶ月 | \15,120 | \7,560 | F273-00 |
▼ パソコンスキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
17 | これでわかるExcel選択版(2007/2010/2013/2016) | |||
3ヶ月 | \17,280 | \8,640 | F135- |
▼ 語学力を向上させたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
18 | 550クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\25,920 02=\22,680 |
01=\12,960 02=\11,340 |
F220-01,02 | |
19 | 650クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\27,000 02=\23,760 |
01=\13,500 02=\11,880 |
F221-01,02 | |
20 | はじめの日常ハングル入門 | |||
3ヶ月 | \18,360 | \9,180 | F249-00 |
▼ 資格取得を目指す方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
21 | 旅行業務のスペシャリストをめざす「総合旅行業務取扱管理者コース」 | |||
9ヶ月 | \42,170 | \21,085 | F016-00 | |
22 | 国内旅行業務のスペシャリストをめざす「国内旅行業務取扱管理者コース」 | |||
5ヶ月 | \36,000 | \18,000 | F018-00 | |
23 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「国内」資格をお持ちの方のコース |
|||
7ヶ月 | \29,820 | \14,910 | F017-01 | |
24 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「指定講習を修了して」受験される方のコース |
|||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F017-02 | |
25 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 弱点科目を集中的に学習される方のコース |
|||
2ヶ月 | \6,170 | \3,085 | F017-03~11 |
中部営業所 営業課
0120-106-3960120-106-396(フリーダイヤル)
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
1 | すぐに役立つ「国内旅行カウンター販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F002-00 | |
2 | すぐに役立つ「海外旅行個人販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F003-00 | |
3 | すぐに役立つ「国内旅行地理ベーシック300+α」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F004-00 | |
4 | すぐに役立つ「海外旅行地理ベーシック400」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F005-00 | |
5 | 旅のイメージをふくらませる「国内観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F006-00 | |
6 | 旅のイメージをふくらませる「海外観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F008-00 | |
7 | 旅する気分で日本の地理を学ぶ「ジパング紀行」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F007-00 | |
8 | 旅する気分で世界の地理を学ぶ「世界浪漫紀行」 | |||
3ヶ月 | \20,570 | \10,285 | F009-00 | |
9 | 旅行業プロのための「インターネット活用術」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F010-00 | |
10 | 旅行業プロのための「観光の基礎知識」 | |||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F011-00 | |
11 | インターネット活用術も学べる「楽しくまなぶ旅行英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F235-00 | |
12 | 旅程にそって学び楽しみながら身につく「ツアーコンダクターの英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F229-00 |
▼ さらにモチベーションアップを実践したい方に
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
13 | ミスを減らすための「ヒューマンエラーのメカニズム100」(郵送orウェブ添削) | |||
3ヶ月 | \14,040 | \7,020 | F079-01 |
▼ ビジネススキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
14 | 新・ビジネスに役立つボールペンと筆ペンコース | |||
3ヶ月 | \10,800 | \5,400 | F179-00 | |
15 | ビジネス文書入門 | |||
3ヶ月 | \16,200 | \8,100 | F152-00 |
▼ 労務・財務を学びたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
16 | 日商簿記検定3級受験 (3級検定合格に必要なスキルをビジュアルな教材で無理なくマスターします) |
|||
3ヶ月 | \15,120 | \7,560 | F273-00 |
▼ パソコンスキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
17 | これでわかるExcel選択版(2007/2010/2013/2016) | |||
3ヶ月 | \17,280 | \8,640 | F135- |
▼ 語学力を向上させたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
18 | 550クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\25,920 02=\22,680 |
01=\12,960 02=\11,340 |
F220-01,02 | |
19 | 650クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\27,000 02=\23,760 |
01=\13,500 02=\11,880 |
F221-01,02 | |
20 | はじめの日常ハングル入門 | |||
3ヶ月 | \18,360 | \9,180 | F249-00 |
▼ 資格取得を目指す方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
21 | 旅行業務のスペシャリストをめざす「総合旅行業務取扱管理者コース」 | |||
9ヶ月 | \42,170 | \21,085 | F016-00 | |
22 | 国内旅行業務のスペシャリストをめざす「国内旅行業務取扱管理者コース」 | |||
5ヶ月 | \36,000 | \18,000 | F018-00 | |
23 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「国内」資格をお持ちの方のコース |
|||
7ヶ月 | \29,820 | \14,910 | F017-01 | |
24 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「指定講習を修了して」受験される方のコース |
|||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F017-02 | |
25 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 弱点科目を集中的に学習される方のコース |
|||
2ヶ月 | \6,170 | \3,085 | F017-03~11 |
旅行店舗で使用しているJTBの旅行専用予約端末の研修です。
西日本事業部
06-7223-848206-7223-8482
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。
期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
※補助金の支給は補助金申請時においても当社で就労されていること、ならびに修了証受取後1ヶ月以内の申請が条件となります。
ワンポイントアドバイス
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
1 | すぐに役立つ「国内旅行カウンター販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F002-00 | |
2 | すぐに役立つ「海外旅行個人販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F003-00 | |
3 | すぐに役立つ「国内旅行地理ベーシック300+α」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F004-00 | |
4 | すぐに役立つ「海外旅行地理ベーシック400」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F005-00 | |
5 | 旅のイメージをふくらませる「国内観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F006-00 | |
6 | 旅のイメージをふくらませる「海外観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F008-00 | |
7 | 旅する気分で日本の地理を学ぶ「ジパング紀行」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F007-00 | |
8 | 旅する気分で世界の地理を学ぶ「世界浪漫紀行」 | |||
3ヶ月 | \20,570 | \10,285 | F009-00 | |
9 | 旅行業プロのための「インターネット活用術」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F010-00 | |
10 | 旅行業プロのための「観光の基礎知識」 | |||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F011-00 | |
11 | インターネット活用術も学べる「楽しくまなぶ旅行英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F235-00 | |
12 | 旅程にそって学び楽しみながら身につく「ツアーコンダクターの英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F229-00 |
▼ さらにモチベーションアップを実践したい方に
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
13 | ミスを減らすための「ヒューマンエラーのメカニズム100」(郵送orウェブ添削) | |||
3ヶ月 | \14,040 | \7,020 | F079-01 |
▼ ビジネススキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
14 | 新・ビジネスに役立つボールペンと筆ペンコース | |||
3ヶ月 | \10,800 | \5,400 | F179-00 | |
15 | ビジネス文書入門 | |||
3ヶ月 | \16,200 | \8,100 | F152-00 |
▼ 労務・財務を学びたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
16 | 日商簿記検定3級受験 (3級検定合格に必要なスキルをビジュアルな教材で無理なくマスターします) |
|||
3ヶ月 | \15,120 | \7,560 | F273-00 |
▼ パソコンスキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
17 | これでわかるExcel選択版(2007/2010/2013/2016) | |||
3ヶ月 | \17,280 | \8,640 | F135- |
▼ 語学力を向上させたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
18 | 550クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\25,920 02=\22,680 |
01=\12,960 02=\11,340 |
F220-01,02 | |
19 | 650クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\27,000 02=\23,760 |
01=\13,500 02=\11,880 |
F221-01,02 | |
20 | はじめの日常ハングル入門 | |||
3ヶ月 | \18,360 | \9,180 | F249-00 |
▼ 資格取得を目指す方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
21 | 旅行業務のスペシャリストをめざす「総合旅行業務取扱管理者コース」 | |||
9ヶ月 | \42,170 | \21,085 | F016-00 | |
22 | 国内旅行業務のスペシャリストをめざす「国内旅行業務取扱管理者コース」 | |||
5ヶ月 | \36,000 | \18,000 | F018-00 | |
23 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「国内」資格をお持ちの方のコース |
|||
7ヶ月 | \29,820 | \14,910 | F017-01 | |
24 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「指定講習を修了して」受験される方のコース |
|||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F017-02 | |
25 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 弱点科目を集中的に学習される方のコース |
|||
2ヶ月 | \6,170 | \3,085 | F017-03~11 |
広島営業所
0120-48-91450120-48-9145(フリーダイヤル)
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
※補助金の支給は補助金申請時においても当社で就労されていること、ならびに修了証受取後1ヶ月以内の申請が条件となります。
ワンポイントアドバイス
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
1 | すぐに役立つ「国内旅行カウンター販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F002-00 | |
2 | すぐに役立つ「海外旅行個人販売」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F003-00 | |
3 | すぐに役立つ「国内旅行地理ベーシック300+α」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F004-00 | |
4 | すぐに役立つ「海外旅行地理ベーシック400」 | |||
3ヶ月 | \12,960 | \6,480 | F005-00 | |
5 | 旅のイメージをふくらませる「国内観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F006-00 | |
6 | 旅のイメージをふくらませる「海外観光地理コース」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F008-00 | |
7 | 旅する気分で日本の地理を学ぶ「ジパング紀行」 | |||
3ヶ月 | \18,510 | \9,255 | F007-00 | |
8 | 旅する気分で世界の地理を学ぶ「世界浪漫紀行」 | |||
3ヶ月 | \20,570 | \10,285 | F009-00 | |
9 | 旅行業プロのための「インターネット活用術」 | |||
3ヶ月 | \14,400 | \7,200 | F010-00 | |
10 | 旅行業プロのための「観光の基礎知識」 | |||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F011-00 | |
11 | インターネット活用術も学べる「楽しくまなぶ旅行英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F235-00 | |
12 | 旅程にそって学び楽しみながら身につく「ツアーコンダクターの英語」 | |||
3ヶ月 | \17,480 | \8,740 | F229-00 |
▼ さらにモチベーションアップを実践したい方に
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
13 | ミスを減らすための「ヒューマンエラーのメカニズム100」(郵送orウェブ添削) | |||
3ヶ月 | \14,040 | \7,020 | F079-01 |
▼ ビジネススキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
14 | 新・ビジネスに役立つボールペンと筆ペンコース | |||
3ヶ月 | \10,800 | \5,400 | F179-00 | |
15 | ビジネス文書入門 | |||
3ヶ月 | \16,200 | \8,100 | F152-00 |
▼ 労務・財務を学びたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
16 | 日商簿記検定3級受験 (3級検定合格に必要なスキルをビジュアルな教材で無理なくマスターします) |
|||
3ヶ月 | \15,120 | \7,560 | F273-00 |
▼ パソコンスキルを身につけたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
17 | これでわかるExcel選択版(2007/2010/2013/2016) | |||
3ヶ月 | \17,280 | \8,640 | F135- |
▼ 語学力を向上させたい方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
18 | 550クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\25,920 02=\22,680 |
01=\12,960 02=\11,340 |
F220-01,02 | |
19 | 650クリアTOEIC L&R 実践トレーニング (オンライン英会話つき=01、オンライン英会話なし=02) |
|||
3ヶ月 | 01=\27,000 02=\23,760 |
01=\13,500 02=\11,880 |
F221-01,02 | |
20 | はじめの日常ハングル入門 | |||
3ヶ月 | \18,360 | \9,180 | F249-00 |
▼ 資格取得を目指す方へ
コース名 | ||||
---|---|---|---|---|
受講期間 | 受講料 | 補助金 | NO. | |
21 | 旅行業務のスペシャリストをめざす「総合旅行業務取扱管理者コース」 | |||
9ヶ月 | \42,170 | \21,085 | F016-00 | |
22 | 国内旅行業務のスペシャリストをめざす「国内旅行業務取扱管理者コース」 | |||
5ヶ月 | \36,000 | \18,000 | F018-00 | |
23 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「国内」資格をお持ちの方のコース |
|||
7ヶ月 | \29,820 | \14,910 | F017-01 | |
24 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 「指定講習を修了して」受験される方のコース |
|||
3ヶ月 | \12,340 | \6,170 | F017-02 | |
25 | 総合旅行業務取扱管理者コース パワーアップ講座 弱点科目を集中的に学習される方のコース |
|||
2ヶ月 | \6,170 | \3,085 | F017-03~11 |
九州営業所
092-781-8701092-781-8701
スタッフの皆様のスキルアップの為にe-ラーニングでの無料の研修制度をご用意しております。830講座の中から自由に選んで頂き、パソコン・スマートフォン・タブレット等で24時間好きな時間に受講が可能です。(一定の条件あり)
<受講プログラム一例> | |
---|---|
社会人スキル① Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint) | 60講座 |
社会人スキル② ビジネスマナー(言葉遣い・タイムマネジメント等) | 32講座 |
社会人スキル③ PCデザイン・タブレットスキル | 118講座 |
異文化理解・語学(英会話・ビジネス英語・TOIEC等) | 53講座 |
セルフマネジメント(メンタルヘルス・モチベーションアップ等) | 58講座 など |
旅行業関連のコースを中心とした通信教育制度があります。毎日少しずつ勉強することができます。未経験者の方には、国内・海外旅行地理ベーシックなどがお勧めです。
期間内に修了し、一定以上の成績をあげると修了証書が授与されます。授与された方には補助金の支給制度があります。(一定の条件あり)
※補助金の支給は補助金申請時においても当社で就労されていること、ならびに修了証受取後1ヶ月以内の申請が条件となります。
ワンポイントアドバイス
コース一覧はこちらから ▼▲
▼ 旅行業務知識をアップしたい方へ
コース名 | ||||
